| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | ウォンツ杯 | |
| 通常練習 | |||
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | ||
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | ||
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | 通常練習 | |
| 10 | 日 | 通常練習 | |
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | ||
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | ||
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | 広島市夏季大会 | |
| 17 | 日 | 通常練習 | |
| 広島市夏季大会 | |||
| 18 | 月 | 安東少年野球クラブ・廿日市ゴールドアイアー練習試合(6年&4年以下) | |
| 19 | 火 | ||
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | ||
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | 夏季大会 チャンピオンシップ | |
| 通常練習 | |||
| 24 | 日 | 通常練習 | |
| カープ観戦 | |||
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | ||
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | ||
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 練習試合(五日市南戦) | |
| 31 | 日 | 通常練習 | |
| 五日市観音招待試合(5年以下) |